График подачи заявок
Таблица удорожания стоимости согласования проектно-технического согласования документации в зависимости от сроков подачи заявки
Для компаний-Застройщиков:
Одноэтажный стенд | Двухэтажный стенд | Период | ||||||||
Срок подачи заявки (до начала Общего периода мероприятия) | 30-20 раб. дней | 20-5 раб. дней | ≤5 раб. дней | 60-40 раб. дней | 40-10 раб. дней | ≤10 раб. дней | Монтаж | Мероприятие | Демонтаж | |
№ | Выставка | Наценка 100% | Наценка 200% | Наценка 300% | Наценка 100% | Наценка 200% | Наценка 300% | |||
1 | СИБШУЗ | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 14.06.2018 | 12.07.2018 | 23.08.2018 | 05.09.2018 | 06.09.2018-08.09.2018 | 09.09.2018 |
2 | СибМебель | 21.08.2018 | 04.09.2018 | 25.09.2018 | 16.07.2018 | 07.08.2018 | 18.09.2018 | 01.10.2018 | 02.10.2018-05.10.2018 | 06.10.2018 |
3 | Дентима | 29.08.2018 | 12.09.2018 | 03.10.2018 | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 26.09.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018-12.10.2018 | 13.10.2018 |
4 | Агросиб | 24.09.2018 | 09.10.2018 | 30.10.2018 | 13.08.2018 | 10.09.2018 | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018-09.11.2018 | 10.11.2018 |
5 | ИнтерФуд | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 14.11.2018 | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018-23.11.2018 | 24.11.2018 |
Для экспонентов, осуществляющих застройку индивидуальных стендов самостоятельно:* Для прохождения согласования без наценки «Застройщикам» необходимо подавать документацию в срок, более чем за 30 (60 для двухэтажных стендов) рабочих дней до Общего периода Мероприятия.
Одноэтажный стенд | Двухэтажный стенд | Период | ||||||||
Срок подачи заявки (до начала Общего периода мероприятия) | 30-20 раб. дней | 20-5 раб. дней | ≤5 раб. дней | 60-40 раб. дней | 40-10 раб. дней | ≤10 раб. дней | Монтаж | Мероприятие | Демонтаж | |
№ | Выставка | Наценка 0% | Наценка 50% | Наценка 100% | Наценка 0% | Наценка 50% | Наценка 100% | |||
1 | СИБШУЗ | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 14.06.2018 | 12.07.2018 | 23.08.2018 | 05.09.2018 | 06.09.2018-08.09.2018 | 09.09.2018 |
2 | СибМебель | 21.08.2018 | 04.09.2018 | 25.09.2018 | 16.07.2018 | 07.08.2018 | 18.09.2018 | 01.10.2018 | 02.10.2018-05.10.2018 | 06.10.2018 |
3 | Дентима | 29.08.2018 | 12.09.2018 | 03.10.2018 | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 26.09.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018-12.10.2018 | 13.10.2018 |
4 | Агросиб | 24.09.2018 | 09.10.2018 | 30.10.2018 | 13.08.2018 | 10.09.2018 | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018-09.11.2018 | 10.11.2018 |
5 | ИнтерФуд | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 14.11.2018 | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018-23.11.2018 | 24.11.2018 |


Ближайшие мероприятия
24 апреля 2025–27 апреля 2025Выставка-продажа "Клинок в Сибири", Павильон А
24 апреля 2025–27 апреля 2025Выставка инженерного оборудования и материалов для строительства и обустройства коттеджа или загородного дома «Свой дом», Павильон B
Здесь будет представлено все для проектирования, строительства, ремонта и благоустройства загородного дома, усадьбы или коттеджа. Одна из крупнейших в Западной Сибири выставочных площадок, ориентированная на частного застройщика, по традиции открывается накануне строительного сезона.
Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири, Павильон А
Всероссийская выставка – ярмарка