График подачи заявок
Таблица удорожания стоимости согласования проектно-технического согласования документации в зависимости от сроков подачи заявки
Для компаний-Застройщиков:
Одноэтажный стенд | Двухэтажный стенд | Период | ||||||||
Срок подачи заявки (до начала Общего периода мероприятия) | 30-20 раб. дней | 20-5 раб. дней | ≤5 раб. дней | 60-40 раб. дней | 40-10 раб. дней | ≤10 раб. дней | Монтаж | Мероприятие | Демонтаж | |
№ | Выставка | Наценка 100% | Наценка 200% | Наценка 300% | Наценка 100% | Наценка 200% | Наценка 300% | |||
1 | СИБШУЗ | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 14.06.2018 | 12.07.2018 | 23.08.2018 | 05.09.2018 | 06.09.2018-08.09.2018 | 09.09.2018 |
2 | СибМебель | 21.08.2018 | 04.09.2018 | 25.09.2018 | 16.07.2018 | 07.08.2018 | 18.09.2018 | 01.10.2018 | 02.10.2018-05.10.2018 | 06.10.2018 |
3 | Дентима | 29.08.2018 | 12.09.2018 | 03.10.2018 | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 26.09.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018-12.10.2018 | 13.10.2018 |
4 | Агросиб | 24.09.2018 | 09.10.2018 | 30.10.2018 | 13.08.2018 | 10.09.2018 | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018-09.11.2018 | 10.11.2018 |
5 | ИнтерФуд | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 14.11.2018 | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018-23.11.2018 | 24.11.2018 |
Для экспонентов, осуществляющих застройку индивидуальных стендов самостоятельно:* Для прохождения согласования без наценки «Застройщикам» необходимо подавать документацию в срок, более чем за 30 (60 для двухэтажных стендов) рабочих дней до Общего периода Мероприятия.
Одноэтажный стенд | Двухэтажный стенд | Период | ||||||||
Срок подачи заявки (до начала Общего периода мероприятия) | 30-20 раб. дней | 20-5 раб. дней | ≤5 раб. дней | 60-40 раб. дней | 40-10 раб. дней | ≤10 раб. дней | Монтаж | Мероприятие | Демонтаж | |
№ | Выставка | Наценка 0% | Наценка 50% | Наценка 100% | Наценка 0% | Наценка 50% | Наценка 100% | |||
1 | СИБШУЗ | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 14.06.2018 | 12.07.2018 | 23.08.2018 | 05.09.2018 | 06.09.2018-08.09.2018 | 09.09.2018 |
2 | СибМебель | 21.08.2018 | 04.09.2018 | 25.09.2018 | 16.07.2018 | 07.08.2018 | 18.09.2018 | 01.10.2018 | 02.10.2018-05.10.2018 | 06.10.2018 |
3 | Дентима | 29.08.2018 | 12.09.2018 | 03.10.2018 | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 26.09.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018-12.10.2018 | 13.10.2018 |
4 | Агросиб | 24.09.2018 | 09.10.2018 | 30.10.2018 | 13.08.2018 | 10.09.2018 | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018-09.11.2018 | 10.11.2018 |
5 | ИнтерФуд | 09.10.2018 | 23.10.2018 | 14.11.2018 | 28.08.2018 | 25.09.2018 | 07.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018-23.11.2018 | 24.11.2018 |
Ближайшие мероприятия
11 февраля 2025–14 февраля 2025Международный форум-выставка строительных, отделочных материалов, оборудования и инженерных систем «Сибирская строительная неделя», Павильоны A,B
Крупнейшая на востоке России профессиональная отраслевая площадка ориентирована на собственников, топ-менеджеров и специалистов строительных компаний из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Беларуси и стран Азии.
21 февраля 2025–24 февраля 2025Международная выставка-продажа «Ювелирная Сибирь», Павильон А
Ювелирная Сибирь - крупнейшая международная площадка по продаже ювелирных изделий в Сибири. Выставка-продажа пройдет с 21 по 24 февраля 2025 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр».
3 марта 2025–6 марта 2025Международная промышленная выставка оборудования для металлообработки и сварки «МашЭкспо Сибирь», Павильоны A,B
Событие ежегодно объединяет производителей и поставщиков станков, оборудования, инструментов, расходных материалов для машиностроения и промышленные предприятия, а также первых лиц отраслевых министерств федерального и регионального уровней, союзов, ассоциаций.